| 1. ¹ßÇàȸ»ç | ȸ»ç¸í(±¹Àû) | ÁÖ½Äȸ»ç »ïÈ«Å×Å© | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | ±è»óµµ |
| ÀÚº»±Ý | 2,000,000,000¿ø | ¹ßÇàÁÖ½ÄÃѼö(ÁÖ) | 400,000 | |
| ȸ»ç¿ÍÀÇ °ü°è | ÃâÀÚÈÄ °è¿È¸»ç | |||
| ÁÖ¿ä»ç¾÷ | ºñµ¥ÀÇ Á¦Á¶ ¹× ÆÇ¸Å | |||
| 2. Ãëµæ³»¿ª | ÃëµæÁֽļö(ÁÖ) | 400,000 | ||
| Ãëµæ±Ý¾×(¿ø) | 4,150,000,000¿ø | |||
| ÀÚ±âÀÚº»(¿ø) | 271,189,325,094¿ø | |||
| ÀÚ±âÀÚº»´ëºñ(%) | 1.53% | |||
| ´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | |||
| 3. ÃëµæÈÄ ¼ÒÀ¯Áֽļö ¹× ÁöºÐºñÀ² | ¼ÒÀ¯Áֽļö(ÁÖ) | 400,000 | ||
| ÁöºÐºñÀ²(%) | 100% | |||
| 4. Ãëµæ¹æ¹ý | Çö±ÝÃëµæ | |||
| 5. Ãëµæ¸ñÀû | ȸ»çÀÇ »ç¾÷È®´ë ¹× °æÀï·Â °È | |||
| 6. Ãëµæ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | 2010-03-12 | |||
| 7. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2010-03-11 | |||
| - »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 0 | ||
| ºÒÂü(¸í) | 2 | |||
| - °¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | |||
| 8. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1. »ó±â 2ÀÇ ÀÚ±âÀÚº»Àº ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ¸»
(2008³â) ÀÚº»ÃѰ迡 ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ¸» °æ°úÈÄ ½Å°í¤ý°ø½Ã»çÀ¯ ¹ß»ýÀϱîÁöÀÇ ÀÚº»±Ý ¹× ÀÚº»À׿©±ÝÀÇ Áõ°¨¾×À» Æ÷ÇÔÇÑ ±Ý¾×ÀÓ 2. »ó±â 6ÀÇ Ãëµæ¿¹Á¤ÀÏÀÚ´Â °è¾àü°á ¿¹Á¤ÀÏÀÓ 3. ¾Æ·¡ ¿ä¾à À繫»óȲÀÇ ´çÇØ³âµµ´Â 2008³â ±âÁØÀÓ |
|||
| ¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - | |||
| ±¸ºÐ | ÀÚ»êÃѰè | ºÎäÃѰè | ÀÚº»ÃѰè | ÀÚº»±Ý | ¸ÅÃâ¾× | ´ç±â¼øÀÌÀÍ |
| ´çÇØ³âµµ | 13,532¹é¸¸¿ø | 7,417¹é¸¸¿ø | 6,115¹é¸¸¿ø | 2,000¹é¸¸¿ø | 13,469¹é¸¸¿ø | -1,135¹é¸¸¿ø |
| Àü¿¬µµ | 15,051¹é¸¸¿ø | 7,801¹é¸¸¿ø | 7,250¹é¸¸¿ø | 2,000¹é¸¸¿ø | 12,937¹é¸¸¿ø | -1,054¹é¸¸¿ø |
| ÀüÀü¿¬µµ | 14,104¹é¸¸¿ø | 11,784¹é¸¸¿ø | 2,320¹é¸¸¿ø | 1,000¹é¸¸¿ø | 11,242¹é¸¸¿ø | -1,161¹é¸¸¿ø |