1. ¹ßÇàȸ»ç | ȸ»ç¸í(±¹Àû) | Çѱ¹·»Å»ÁÖ½Äȸ»ç | ´ëÇ¥ÀÌ»ç | Á¤Å¿µ |
ÀÚº»±Ý(¿ø) | 17,305,590,000¿ø | ȸ»ç¿Í °ü°è | ÃâÀÚÈÄ °è¿È¸»ç | |
¹ßÇàÁÖ½ÄÃѼö(ÁÖ) | 3,461,118 | ÁÖ¿ä»ç¾÷ | »ç¹«±â±â, Â÷·®, Áß±âµîÀÇ ´ë¿© ¹× ÆÇ¸Å¾÷ | |
2. Ãëµæ³»¿ª | ÃëµæÁֽļö(ÁÖ) | 1,877,890 | ||
Ãëµæ±Ý¾×(¿ø) | 39,000,019,520¿ø | |||
ÀÚ±âÀÚº»(¿ø) | 293,507,577,372¿ø | |||
ÀÚ±âÀÚº»´ëºñ(%) | 13.29% | |||
´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | |||
3. ÃëµæÈÄ ¼ÒÀ¯Áֽļö ¹× ÁöºÐºñÀ² | ¼ÒÀ¯Áֽļö(ÁÖ) | 1,877,890 | ||
ÁöºÐºñÀ²(%) | 54.26% | |||
4. Ãëµæ¹æ¹ý | Çö±ÝÃëµæ | |||
5. Ãëµæ¸ñÀû | Ÿ¹ýÀÎ ÃâÀÚ¸¦ ÅëÇÑ »ç¾÷ÀÇ ´Ù°¢È | |||
6. Ãëµæ¿¹Á¤ÀÏÀÚ | - | |||
7. ÀÚ»ê¾ç¼öÀÇ ÁÖ¿ä»çÇ׺¸°í¼ Á¦Ãâ´ë»ó ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | |||
-ÃÖ±Ù »ç¾÷¿¬µµ¸» ÀÚ»êÃѾ×(¿ø) | 479,851,519,635¿ø | Ãëµæ°¡¾×/ÀÚ»êÃѾ×(%) | 8.13% | |
8. ¿ìȸ»óÀå ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | |||
-ÇâÈÄ 6¿ùÀ̳» Á¦3ÀÚ¹èÁ¤ ÁõÀÚ µî °èȹ | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | |||
9. ¹ßÇàȸ»ç(Ÿ¹ýÀÎ)ÀÇ ¿ìȸ»óÀå ¿ä°Ç ÃæÁ·¿©ºÎ | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ | |||
10. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2011-02-14 | |||
-»ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 0 | ||
ºÒÂü(¸í) | 2 | |||
-°¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | |||
11. °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ ½Å°í´ë»ó ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | |||
12. Dz¿É¼Ç°è¾à µîÀÇ Ã¼°á¿©ºÎ | ¾Æ´Ï¿À | |||
-°è¾à³»¿ë | - | |||
13. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1. Ãëµæ±Ý¾× ¹× ÃßÈÄÀÏÁ¤Àº ½Ç»ç ¹× ¾÷¹«ÁøÇà »óȲ¿¡
µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½. 2. Ãëµæ¿¹Á¤ÀÏÀÚ´Â 3¿ùÁß °³ÃÖ¿¹Á¤ÀÎ Çѱ¹·»Å»(ÁÖ)ÀÇ Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸÀÏÀÓ. 3. ¾Æ·¡ ¹ßÇàȸ»çÀÇ ¿ä¾à À繫»óȲÀÇ ´çÇØ³âµµ´Â 2009 ³â ±âÁØÀÓ. |
±¸ºÐ | ÀÚ»êÃѰè | ºÎäÃѰè | ÀÚº»ÃѰè | ÀÚº»±Ý | ¸ÅÃâ¾× | ´ç±â¼øÀÌÀÍ |
´çÇØ³âµµ | 171,368¹é¸¸¿ø | 102,424¹é¸¸¿ø | 68,944¹é¸¸¿ø | 17,306¹é¸¸¿ø | 100,687¹é¸¸¿ø | 1,021¹é¸¸¿ø |
Àü³âµµ | 181,400¹é¸¸¿ø | 113,575¹é¸¸¿ø | 67,825¹é¸¸¿ø | 17,231¹é¸¸¿ø | 103,188¹é¸¸¿ø | -753¹é¸¸¿ø |
ÀüÀü³âµµ | 159,719¹é¸¸¿ø | 91,141¹é¸¸¿ø | 68,578¹é¸¸¿ø | 17,231¹é¸¸¿ø | 91,950¹é¸¸¿ø | 6,503¹é¸¸¿ø |