1. °¨»çÀÇ°ß ¹× À繫³»¿ë | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |
°¡. °á»ê±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | 2009-01-01 | 2008-01-01 |
Á¾·áÀÏ | 2009-12-31 | 2008-12-31 | |
³ª. °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ | |
´Ù. ´ëÂ÷³»¿ë(¿ø) | |||
- ÀÚ»êÃѰè | 479,851,519,635¿ø | 464,846,812,785¿ø | |
- ºÎäÃѰè | 186,343,942,263¿ø | 194,051,878,018¿ø | |
- ÀÚº»ÃѰè | 293,507,577,372¿ø | 270,794,934,767¿ø | |
- ÀÚº»±Ý | 8,511,177,000¿ø | 8,511,177,000¿ø | |
¡Ø ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±ÝºñÀ²(%) | 3,448.5% | 3,181.6% | |
¶ó. ¼ÕÀͳ»¿ë(¿ø) | |||
- ¸ÅÃâ¾× | 299,737,722,757¿ø | 160,220,928,242¿ø | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 24,937,977,318¿ø | -6,485,441,169¿ø | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 24,757,290,400¿ø | -15,390,409,414¿ø | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 22,624,156,348¿ø | -8,912,871,598¿ø | |
2. ȸ°è°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ||
3. °¨»çº¸°í¼ ¼ö·ÉÀÏÀÚ | 2010-03-18 | ||
4. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Á¦Ãâ´ë»ó ÇØ´ç ¿©ºÎ | ¿¹ | ||
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
- ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÌ °¨»ç Á¾·á ÈÄ ´çÇØ ¹ýÀο¡ Á¦ÃâÇÏ´Â
°¨»çº¸°í¼»óÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ´çÇØ ¹ýÀÎÀÇ ÁÖÁÖÃÑȸ ½ÂÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ È®Á¤µÈ À繫Á¦Ç¥°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î µ¿ ½ÂÀÎ °úÁ¤¿¡¼ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½. |
||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |