| 1. °¨»çÀÇ°ß ¹× À繫³»¿ë | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |
| °¡. °á»ê±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | 2008-01-01 | 2007-01-01 |
| Á¾·áÀÏ | 2008-12-31 | 2007-12-31 | |
| ³ª. °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ | |
| ´Ù. ´ëÂ÷³»¿ë(¿ø) | |||
| - ÀÚ»êÃѰè | 464,846,812,785¿ø | 255,672,249,415¿ø | |
| - ºÎäÃѰè | 194,051,878,018¿ø | 82,527,966,491¿ø | |
| - ÀÚº»ÃѰè | 270,794,934,767¿ø | 173,144,282,924¿ø | |
| - ÀÚº»±Ý | 8,511,177,000¿ø | 5,000,000,000¿ø | |
| ¡Ø ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±ÝºñÀ²(%) | 3,181.6% | 3,462.9% | |
| ¶ó. ¼ÕÀͳ»¿ë(¿ø) | |||
| - ¸ÅÃâ¾× | 160,220,928,242¿ø | 170,009,387,891¿ø | |
| - ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -6,485,441,169¿ø | 35,349,558,178¿ø | |
| - ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | -15,390,409,414¿ø | 41,546,236,901¿ø | |
| - ´ç±â¼øÀÌÀÍ | -8,912,871,598¿ø | 29,402,259,436¿ø | |
| 2. ȸ°è°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ||
| 3. °¨»çº¸°í¼ ¼ö·ÉÀÏÀÚ | 2009-03-12 | ||
| 4. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Á¦Ãâ´ë»ó ÇØ´ç ¿©ºÎ | ¿¹ | ||
| 5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
- Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ´Â ȸ°è»ó ½ÇÁúÀûÀÎ ÇÕº´È¸»çÀÎ
±¸.ÀϽŰǼ³»ê¾÷(ÁÖ)ÀÇ À繫Á¦Ç¥ÀÓ. - ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÌ °¨»ç Á¾·á ÈÄ ´çÇØ ¹ýÀο¡ Á¦ÃâÇÏ´Â °¨»çº¸°í¼»óÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ´çÇØ ¹ýÀÎÀÇ ÁÖÁÖÃÑȸÀÇ ½ÂÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ È®Á¤µÈ À繫Á¦Ç¥°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î µ¿ ½ÂÀÎ °úÁ¤¿¡¼ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½. |
||
| ¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - | ||