| 1. 생산재개분야 | 타일 부문 | |
| 2. 생산재개내역 | 생산재개금액(원) | 26,935,484,890원 |
| 최근생산총액(원) | 313,465,710,352원 | |
| 생산액대비(%) | 8.6% | |
| 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 3. 생산재개내용 | 생산중단된 2개 공장 중 타일(진주) 1개 공장 생산재개 | |
| 4. 생산재개사유 | 임금 협상 잠정 합의 | |
| 5. 생산재개영향 | 타일 생산 정상화 | |
| 6. 생산재개일자 | 2011-09-30 | |
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| -감사(감사위원) 참석여부 | - | |
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 2항의 생산재개금액 및 최근생산총액은
2010년 연간 생산금액이며 최근생산총액은 제조 및 건설부문 생산합계금액임 - 관련공시 : 생산중단 (2011.09.28) |
|