1. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨±Ý¾× | Áõ°¨ºñÀ²(%) | |
- ¸ÅÃâ¾× | 299,737,723õ¿ø | 160,220,928õ¿ø | 139,516,795õ¿ø | 87.1 | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 24,937,977õ¿ø | -6,485,441õ¿ø | 31,423,418õ¿ø | ÈæÀÚÀüȯ | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 24,757,290õ¿ø | -15,390,409õ¿ø | 40,147,699õ¿ø | ÈæÀÚÀüȯ | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 22,624,156õ¿ø | -8,912,872õ¿ø | 31,537,028õ¿ø | ÈæÀÚÀüȯ | |
- ´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||||
2. À繫ÇöȲ(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |||
- ÀÚ»êÃѰè | 479,851,520õ¿ø | 464,846,813õ¿ø | |||
- ºÎäÃѰè | 186,343,942õ¿ø | 194,051,878õ¿ø | |||
- ÀÚº»ÃѰè | 293,507,578õ¿ø | 270,794,935õ¿ø | |||
- ÀÚº»±Ý | 8,511,177õ¿ø | 8,511,177õ¿ø | |||
- ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±ÝºñÀ²(%) | 3,448.5% | 3,181.6% | |||
3. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ |
- 2008³â ÇÕº´¿¡ µû¸¥ ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿
- 2008³â ºÐ¾ç¿ëÁö ¸Å°¢¿¡ µû¸¥ óºÐ¼Õ½Ç 13,143¹é¸¸¿ø ¹ß»ý µî |
||||
4. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2010-02-11 | ||||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 2 | |||
ºÒÂü(¸í) | - | ||||
- °¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1) ´çÇØ ¹× Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ ±â°£Àº ´ÙÀ½°ú °°À½.
- ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 2009.01.01 ~ 12.31 (Á¦35±â) - Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ : 2008.01.01 ~ 12.31 (Á¦34±â) 2) »ó±â ³»¿ëÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú¿Í Á¦35±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ °á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½. |
||||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |