1. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨±Ý¾× | Áõ°¨ºñÀ²(%) | |
- ¸ÅÃâ¾× | 160,220,928õ¿ø | 170,006,508õ¿ø | -9,785,580õ¿ø | -5.8% | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -6,431,734õ¿ø | 35,346,678õ¿ø | -41,778,412õ¿ø | ÀûÀÚÀüȯ | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | -13,302,183õ¿ø | 41,212,985õ¿ø | -54,515,168õ¿ø | ÀûÀÚÀüȯ | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | -14,016,452õ¿ø | 29,402,268õ¿ø | -43,418,720õ¿ø | ÀûÀÚÀüȯ | |
- ´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||||
2. À繫ÇöȲ(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |||
- ÀÚ»êÃѰè | 456,726,957õ¿ø | 255,672,249õ¿ø | |||
- ºÎäÃѰè | 179,230,995õ¿ø | 82,527,958õ¿ø | |||
- ÀÚº»ÃѰè | 277,495,962õ¿ø | 173,144,291õ¿ø | |||
- ÀÚº»±Ý | 8,511,177õ¿ø | 5,000,000õ¿ø | |||
- ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±ÝºñÀ²(%) | 3,260.4% | 3,462.9% | |||
3. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ |
1) °Ç¼³°æ±â ºÒȲÀ¸·Î ºÐ¾ç¼öÀÍÀÌ °¨¼ÒµÇ¾ú°í ±¸.µ¿¼»ê¾÷(ÁÖ)ÀÇ
ÇÕº´Àü ¸ÅÃâ¾× 109,963¹é¸¸¿ø°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 8,767¹é¸¸¿øÀÌ ´ç±â ¼ÕÀͰè»ê¼¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¾î ¿µ¾÷½ÇÀû °¨¼Ò. 2) ºÐ¾ç¿ëÁö ¸Å°¢¿¡ µû¸¥ óºÐ¼Õ½Ç 13,143¹é¸¸¿ø ¹ß»ý µî. |
||||
4. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2009-02-05 | ||||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 2 | |||
ºÒÂü(¸í) | - | ||||
- °¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1) »ó±â 1Ç× ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ëÀÇ ±¸Ã¼ÀûÀÎ »çÇ×
Àº ´ÙÀ½°ú °°À½. ¨ç ´çÇØ ¹× Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ ±â°£ - ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 2008.01.01 ~ 12.31 (Á¦34±â) - Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ : 2007.01.01 ~ 12.31 (Á¦33±â) ¨è Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ(Á¦33±â)´Â ±¸.ÀϽŰǼ³»ê¾÷(ÁÖ)ÀÇ ¼ÕÀÍÀÓ. 2) »ó±â ³»¿ªÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú¿Í Á¦34±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ °á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½. |
||||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |