1. °¨»çÀÇ°ß ¹× À繫³»¿ë | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |
°¡. °á»ê±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | 2010-01-01 | 2009-01-01 |
Á¾·áÀÏ | 2010-12-31 | 2009-12-31 | |
³ª. °¨»çÀÇ°ß | ÀûÁ¤ | ÀûÁ¤ | |
´Ù. À繫³»¿ë(¿ø) | |||
- ÀÚ»êÃѰè | 615,253,711,553¿ø | 479,851,519,635¿ø | |
- ºÎäÃѰè | 291,962,609,192¿ø | 186,343,942,263¿ø | |
- ÀÚº»ÃѰè | 323,291,102,361¿ø | 293,507,577,372¿ø | |
- ÀÚº»±Ý | 8,511,177,000¿ø | 8,511,177,000¿ø | |
¡Ø ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±ÝºñÀ²(%) | 3,798.4% | 3,448.5% | |
¶ó. ¼ÕÀͳ»¿ë(¿ø) | |||
- ¸ÅÃâ¾×(ÀçÈÀÇ ÆÇ¸Å ¹× ¿ë¿ªÀÇ Á¦°ø¿¡ µû¸¥ ¼öÀ;׿¡ ÇÑÇÔ) | 367,772,786,527¿ø | 299,737,722,757¿ø | |
- ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 28,280,210,423¿ø | 24,937,977,318¿ø | |
- ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 20,381,838,617¿ø | 24,757,290,400¿ø | |
- ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 18,161,900,395¿ø | 22,624,156,348¿ø | |
2. ȸ°è°¨»çÀθí | ÇÑ¿µÈ¸°è¹ýÀÎ | ||
3. °¨»çº¸°í¼ ¼ö·ÉÀÏÀÚ | 2011-03-17 | ||
4. ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ Á¦Ãâ´ë»ó ÇØ´ç ¿©ºÎ | ¿¹ | ||
5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÌ °¨»ç Á¾·á ÈÄ ´çÇØ ¹ýÀο¡ Á¦ÃâÇÏ´Â
°¨»çº¸°í¼»óÀÇ À繫Á¦Ç¥´Â ´çÇØ ¹ýÀÎÀÇ ÁÖÁÖÃÑȸ ½ÂÀÎ ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ È®Á¤µÈ À繫Á¦Ç¥°¡ ¾Æ´Ï¹Ç·Î µ¿ ½ÂÀÎ °úÁ¤¿¡¼ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½. |
||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |