| Á¤Á¤ÀÏÀÚ | 2009-02-27 |
| 1. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ù | ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ 30%(´ë±Ô¸ð¹ýÀÎ 15%)ÀÌ»ó º¯°æ | |
| 2. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ùÁ¦ÃâÀÏ | 2009-02-05 | |
| 3. Á¤Á¤»çÀ¯ | ÀÌ»çȸ¿¡¼ À繫Á¦Ç¥ Àç½ÂÀÎÀ¸·Î ÀÎÇÑ Á¤Á¤ | |
| 4. Á¤Á¤»çÇ× | ||
| Á¤Á¤Ç׸ñ | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ |
| 1. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶º¯µ¿³»¿ë (´ÜÀ§:õ¿ø) | - | - |
| - ¸ÅÃâ¾× | - | - |
| Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | 170,006,508 | 170,009,388 |
| Áõ°¨±Ý¾× | -9,785,580 | -9,788,460 |
| - ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - |
| ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | -6,431,734 | -6,485,441 |
| Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | 35,346,678 | 35,349,558 |
| Áõ°¨±Ý¾× | -41,778,412 | -41,834,999 |
| - ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | - | - |
| ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | -13,302,183 | -15,390,409 |
| Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | 41,212,985 | 41,546,237 |
| Áõ°¨±Ý¾× | -54,515,168 | -56,936,646 |
| - ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - |
| ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | -14,016,452 | -8,912,872 |
| Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | 29,402,268 | 29,402,259 |
| Áõ°¨±Ý¾× | -43,418,720 | -38,315,131 |
| 2. À繫ÇöȲ (´ÜÀ§:õ¿ø) | - | - |
| - ÀÚ»êÃѰè | - | - |
| ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | 456,726,957 | 464,846,813 |
| - ºÎäÃѰè | - | - |
| ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | 179,230,995 | 194,051,878 |
| Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | 82,527,958 | 82,527,966 |
| - ÀÚº»ÃѰè | - | - |
| ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | 277,495,962 | 270,794,935 |
| Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | 173,144,291 | 173,144,283 |
| - ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±ÝºñÀ²(%) | - | - |
| ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | 3,260.4% | 3,181.6% |
| - |
| 1. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ë(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | Áõ°¨±Ý¾× | Áõ°¨ºñÀ²(%) | |
| - ¸ÅÃâ¾× | 160,220,928õ¿ø | 170,009,388õ¿ø | -9,788,460õ¿ø | -5.8% | |
| - ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -6,485,441õ¿ø | 35,349,558õ¿ø | -41,834,999õ¿ø | ÀûÀÚÀüȯ | |
| - ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | -15,390,409õ¿ø | 41,546,237õ¿ø | -56,936,646õ¿ø | ÀûÀÚÀüȯ | |
| - ´ç±â¼øÀÌÀÍ | -8,912,872õ¿ø | 29,402,259õ¿ø | -38,315,131õ¿ø | ÀûÀÚÀüȯ | |
| - ´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||||
| 2. À繫ÇöȲ(´ÜÀ§:õ¿ø) | ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ | Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ | |||
| - ÀÚ»êÃѰè | 464,846,813õ¿ø | 255,672,249õ¿ø | |||
| - ºÎäÃѰè | 194,051,878õ¿ø | 82,527,966õ¿ø | |||
| - ÀÚº»ÃѰè | 270,794,935õ¿ø | 173,144,283õ¿ø | |||
| - ÀÚº»±Ý | 8,511,177õ¿ø | 5,000,000õ¿ø | |||
| - ÀÚº»ÃѰè/ÀÚº»±ÝºñÀ²(%) | 3,181.6% | 3,462.9% | |||
| 3. ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿ ÁÖ¿ä¿øÀÎ |
1) °Ç¼³°æ±â ºÒȲÀ¸·Î ºÐ¾ç¼öÀÍÀÌ °¨¼ÒµÇ¾ú°í ±¸.µ¿¼»ê¾÷(ÁÖ)ÀÇ
ÇÕº´Àü ¸ÅÃâ¾× 109,963¹é¸¸¿ø°ú ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 8,767¹é¸¸¿øÀÌ ´ç±â ¼ÕÀͰè»ê¼¿¡¼ Á¦¿ÜµÇ¾î ¿µ¾÷½ÇÀû °¨¼Ò. 2) ºÐ¾ç¿ëÁö ¸Å°¢¿¡ µû¸¥ óºÐ¼Õ½Ç 13,143¹é¸¸¿ø ¹ß»ý µî. |
||||
| 4. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2009-02-05 | ||||
| - »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 2 | |||
| ºÒÂü(¸í) | - | ||||
| - °¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||||
| 5. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1) »ó±â 1Ç× ¸ÅÃâ¾× ¶Ç´Â ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿³»¿ëÀÇ ±¸Ã¼ÀûÀÎ »çÇ×
Àº ´ÙÀ½°ú °°À½. ¨ç ´çÇØ ¹× Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ ±â°£ - ´çÇØ»ç¾÷¿¬µµ : 2008.01.01 ~ 12.31 (Á¦34±â) - Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ : 2007.01.01 ~ 12.31 (Á¦33±â) ¨è Á÷Àü»ç¾÷¿¬µµ(Á¦33±â)´Â ±¸.ÀϽŰǼ³»ê¾÷(ÁÖ)ÀÇ ¼ÕÀÍÀÓ. 2) »ó±â ³»¿ªÀº ¿ÜºÎ°¨»çÀÎÀÇ °¨»ç°á°ú¿Í Á¦34±â Á¤±âÁÖÁÖÃÑȸ °á°ú¿¡ µû¶ó º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖÀ½. |
||||
| ¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | 2009-02-05 | ||||