Á¤Á¤ÀÏÀÚ | 2012-12-21 |
1. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ù | ´ÜÀÏÆÇ¸Å¤ý°ø±Þ°è¾à ü°á | |
2. Á¤Á¤°ü·Ã °ø½Ã¼·ùÁ¦ÃâÀÏ | 2012-06-21 | |
3. Á¤Á¤»çÀ¯ | º¯°æµµ±Þ°è¾à¼ ü°á (Ãß°¡°ø»ç¿¡ ÀÇÇÑ º¯°æ°è¾à) | |
4. Á¤Á¤»çÇ× | ||
Á¤Á¤Ç׸ñ | Á¤Á¤Àü | Á¤Á¤ÈÄ |
°è¾à±Ý¾×(¿ø) | 81,804,785,400 | 96,770,714,000 |
¸ÅÃâ¾×´ëºñ(%) | 21.7 | 25.7 |
°è¾à(¼öÁÖ)ÀÏÀÚ | 2012-06-20 | 2012-12-20 |
- Á¤Á¤ÈÄ °è¾à(¼öÁÖ)ÀÏÀÚ´Â º¯°æµµ±Þ°è¾à ü°áÀÏÀÔ´Ï´Ù. |
1. ÆÇ¸Å¤ý°ø±Þ°è¾à ±¸ºÐ | °ø»ç¼öÁÖ | ||
- ü°á°è¾à¸í | ¿ï»ê ¿ìÁ¤Çõ½Åµµ½Ã ¿¡Àϸ°ÀÇ ¶ã ½ÅÃà°ø»ç | ||
2. °è¾à³»¿ª | °è¾à±Ý¾×(¿ø) | 96,770,714,000 | |
ÃÖ±Ù¸ÅÃâ¾×(¿ø) | 376,867,125,619 | ||
¸ÅÃâ¾×´ëºñ(%) | 25.7 | ||
´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||
3. °è¾à»ó´ë | (ÁÖ)¾ÆÀÌ¿¡½º°Ç¼³ (IS Constr. Co.,Ltd.) | ||
- ȸ»ç¿ÍÀÇ °ü°è | °è¿È¸»ç | ||
4. ÆÇ¸Å¤ý°ø±ÞÁö¿ª | ¿ï»ê ¿ìÁ¤Çõ½Åµµ½Ã B-6BL | ||
5. °è¾à±â°£ | ½ÃÀÛÀÏ | 2011-09-28 | |
Á¾·áÀÏ | 2013-10-22 | ||
6. ÁÖ¿ä °è¾àÁ¶°Ç | - | ||
7. °è¾à(¼öÁÖ)ÀÏÀÚ | 2012-12-20 | ||
8. °ø½ÃÀ¯º¸ °ü·Ã³»¿ë | À¯º¸»çÀ¯ | - | |
À¯º¸±âÇÑ | - | ||
9. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
(1) °è¾à»ó´ë¹æ°úÀÇ Ãß°¡°ø»ç¿¡ ´ëÇÑ º¯°æ°è¾àÀ¸·Î
ÀÎÇÏ¿© °è¾à±Ý¾×ÀÌ Áõ¾×µÇ¾úÀ¸¸ç »ó±â °è¾à(¼ö ÁÖ)ÀÏÀÚ´Â º¯°æµµ±Þ°è¾à ü°áÀÏÀÔ´Ï´Ù. (2) »ó±â °è¾à±Ý¾×Àº ÃÑ °ø»ç±Ý¾× 104,713,278,600 ¿ø Áß ´ç»ç ÁöºÐÀ²(92.4%)¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ±Ý¾×ÀÌ ¸ç ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù. (3) º» °ø»ç °ü·Ã °øµ¿°è¾à»ç ¹× ÁöºÐÀ²Àº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù. - ¾ÆÀÌ¿¡½ºµ¿¼(ÁÖ) (92.4%) - (ÁÖ)ÀϽÅÀ̾ؾ¾ ( 7.6%) (4) »ó±â ÃÖ±Ù¸ÅÃâ¾×Àº 2011³âµµ ¸ÅÃâ¾×ÀÔ´Ï´Ù. |
||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã |
´ÜÀÏÆÇ¸Å¤ý°ø±Þ°è¾à ü°á(2012-06-21)
´ÜÀÏÆÇ¸Å¤ý°ø±Þ°è¾à ü°á(2011-09-22) |